国内油价周期统计,出现“由跌转涨”,由原来下跌30元/吨,转为上涨5元/吨,虽然暂时没有破上调的红线(50元/吨),但油价 “三连跌”的梦要破了!
5月20日,国内第3个工作日参考原油变化率-0.10%,预计汽柴油分别上调5元/吨,没超过50元上调红线,暂时处于搁浅状态,调价窗口5月30日0时!

| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.00元 | 8.52元 | 10.02元 | 7.72元 | 2024/05/20 |
| 天津 | 7.99元 | 8.45元 | 9.95元 | 7.67元 | 2024/05/20 |
| 河北 | 7.99元 | 8.45元 | 9.27元 | 7.67元 | 2024/05/20 |
| 山西 | 7.95元 | 8.58元 | 9.78元 | 7.74元 | 2024/05/20 |
| 内蒙古 | 7.93元 | 8.47元 | 9.29元 | 7.54元 | 2024/05/20 |
| 辽宁 | 8.15元 | 8.67元 | 9.45元 | 7.57元 | 2024/05/20 |
| 吉林 | 7.96元 | 8.59元 | 9.36元 | 7.59元 | 2024/05/20 |
| 黑龙江 | 7.96元 | 8.53元 | 9.67元 | 7.47元 | 2024/05/20 |
| 上海 | 7.96元 | 8.47元 | 9.97元 | 7.65元 | 2024/05/20 |
| 江苏 | 7.97元 | 8.48元 | 10.28元 | 7.63元 | 2024/05/20 |
| 浙江 | 7.97元 | 8.48元 | 9.29元 | 7.65元 | 2024/05/20 |
| 安徽 | 7.95元 | 8.51元 | 9.71元 | 7.71元 | 2024/05/20 |
| 7.96元 | 8.50元 | 10.00元 | 7.66元 | 2024/05/20 | |
| 江西 | 7.96元 | 8.54元 | 10.04元 | 7.72元 | 2024/05/20 |
| 山东 | 7.96元 | 8.54元 | 9.26元 | 7.58元 | 2024/05/20 |
| 河南 | 8.01元 | 8.55元 | 9.44元 | 7.66元 | 2024/05/20 |
| 湖北 | 8.01元 | 8.58元 | 9.96元 | 7.66元 | 2024/05/20 |
| 湖南 | 7.95元 | 8.45元 | 9.45元 | 7.74元 | 2024/05/20 |
| 广东 | 8.02元 | 8.69元 | 10.69元 | 7.68元 | 2024/05/20 |
| 广西 | 8.06元 | 8.71元 | 9.84元 | 7.73元 | 2024/05/20 |
| 海南 | 9.11元 | 9.68元 | 10.97元 | 7.76元 | 2024/05/20 |
| 重庆 | 8.06元 | 8.52元 | 10.28元 | 7.73元 | 2024/05/20 |
| 四川 | 8.10元 | 8.65元 | 9.40元 | 7.72元 | 2024/05/20 |
| 贵州 | 8.13元 | 8.59元 | 9.49元 | 7.77元 | 2024/05/20 |
| 云南 | 8.15元 | 8.74元 | 9.42元 | 7.74元 | 2024/05/20 |
| 西藏 | 8.88元 | 9.39元 | 10.47元 | 8.21元 | 2024/05/20 |
| 陕西 | 7.88元 | 8.33元 | 10.94元 | 7.56元 | 2024/05/20 |
| 甘肃 | 8.00元 | 8.54元 | 9.11元 | 7.57元 | 2024/05/20 |
| 青海 | 7.96元 | 8.53元 | 9.29元 | 7.59元 | 2024/05/20 |
| 宁夏 | 7.90元 | 8.35元 | 9.51元 | 7.55元 | 2024/05/20 |
| 新疆 | 7.80元 | 8.34元 | 9.32元 | 7.44元 | 2024/05/20 |


